SHOP

Ventildeckel Zylinderkopfhaube für Audi A4 A6 VW Passat Sharan Transporter V T5 038103469AE

SKU 16579
€99.00
On Sale
UVP Hersteller €189.00 Save 48%
Lowest price in 30 days before discount: €189.00
Excl.  shipping
VAT is not charged (small business owner § 19 UStG)
1
Product Details

VENTILDECKEL Set 038103469AE

✅ Wir bieten Ihnen einen regenerierten 9 Ventildeckel mit Dichtung, Pneumothorax und einem Satz Montageschrauben an.

✅ Hersteller: für VW AUD SKODA SEAT

✅ Entspricht der OEM-Nummer:

038103469AE / 038103469AE / 038 103 469AE

038103469AJ / 038103469AJ / 038 103 469 AJ

038103469J / 038103469J / 038 103 469J

038103469N / 038103469N / 038 103 469N

038103469R / 038103469R / 038 103 469 R

038103469T / 038103469 T / 038 103 469 T

✅ Vergleichen Sie vor dem Kauf die Nummer des bestellten Teils.

✅ Motorversion:

1.9 TDI, Motorcode: ANU / ASZ / AUY / AVB / AVF / AWX / AXB / AXC / BKE / BPZ / BRB / BSV / BTB / BVK

2.0 TDI, Motorcode: BMM / BPW / BSS

✅Wichtig:

✔️Wenn Sie die Nummern auf Ihrem Ventildeckel nicht lesen können, finden Sie einfach heraus, auf welche Seite der Pneumothorax-Schlauch zeigt, denn wenn er in die gleiche Richtung wie auf den Fotos hier zeigt, passt er zu 100%.

VENTILDECKEL 038103469AE ORIGINAL 1.9-2.0 TDI

✅Audi

✔️ A3 8L1 08.2000 - 05.2003

1.9 TDI, 08.2000 - 05.2003, 1896 ccm, 130 PS

1.9 TDI quattro, 08.2000 - 05.2003, 1896 ccm, 130 PS

✔️ A4 B6 8E2 11.2000 - 12.2004

1.9 TDI, 05.2001 - 12.2004, 1896 ccm, 101 PS

1.9 TDI, 06/2004 - 12/2004, 1896 ccm, 116 PS

1.9 TDI, 11.2000 - 12.2004, 1896 ccm, 130 PS

✔️ A4 B6 Avant 8E5 11.2004 - 12.2004

1.9 TDI, 11.2001 - 12.2004, 1896 ccm, 101 PS

1.9 TDI, 06/2004 - 12/2004, 1896 ccm, 116 PS

1.9 TDI, 09.2001 - 12.2004, 1896 ccm, 130 PS

✔️ A4 B7 8EC 11.2004 - 06.2008

1.9 TDI, 11.2004 - 06.2008, 1896 ccm, 116 PS

2.0 TDI, 11.2004 - 06.2008, 1968 ccm, 140 PS

2.0 TDI quattro, 01.2006 - 06.2008, 1968 ccm, 140 PS

✔️A4 B7 Avant 8ED 11.2204 - 06.2008

1.9 TDI, 11.2004 - 06.2008, 1896 ccm, 116 PS

2.0 TDI, 11.2004 - 06.2008, 1968 ccm, 140 PS

2.0 TDI quattro, 01.2006 - 06.2008, 1968 ccm, 140 PS

✔️ A4 B6 / B7 Cabrio 8H7, 8HE 01.2006 - 03.2009

2.0 TDI, 01.2006 - 03.2009, 1968 ccm, 136 PS

2.0 TDI, 01.2006 - 03.2009, 1968 ccm, 140 PS

✔️ A6 C5 4B2 08.2001 - 01.2005

1.9 TDI, 08.2001 - 01.2005, 1896 ccm, 130 PS

✔️ A6 C5 Avant 4B5 08.2001-01.2005

1.9 TDI, 08.2001 - 01.2005, 1896 ccm, 130 PS

✅Ford

✔️ Galaxy Mk1 WGR 03.1995 - 05.2006

1.9 TDI, 03.1995 - 05.2006, 1896 ccm, 90 PS

1.9 TDI, 04.2000 - 05.2006, 1896 ccm, 115 PS

1.9 TDI, 02.2003 - 05.2006, 1896 ccm, 130 PS

1.9 TDI, 05.2005 - 05.2006, 1896 ccm, 150 PS

VENTILDECKEL 038103469AE ORIGINAL 1.9-2.0 TDI Katalognummer des Originals 038103469AE

✅ Sitz

✔️ Alhambra I 7V8, 7V9 04.1996 - 03.2010

1.9 TDI, 04.1996 - 03.2010, 1896 ccm, 90 PS

1.9 TDI, 06.2000 - 03.2010, 1896 ccm, 115 PS

1.9 TDI, 11.2002 - 11.2008, 1896 ccm, 131 PS

1.9 TDI, 05.2005 - 05.2007, 1896 ccm, 150 PS

1.9 TDI 4motion, 06.2000 - 03.2010, 1896 ccm, 115 PS

✔️ Cordoba 6L2 10.2002 - 11.2009

1.9 TDI, 10.2002 - 11.2009, 1896 ccm, 131PS

✔️ Ibiza III 6L1 02.2002 - 11.2009

1.9 TDI, 02.2002 - 11.2009, 1896 ccm, 131PS

✔️ Leon 1M1

1.9 TDI, 05.2003 - 06.2006, 1896 ccm, 130PS

✔️ Toledo II 1M2 05.2003 - 05.2006

1.9 TDI, 05.2003 - 05.2006, 1896 ccm, 130PS

✅Skoda

✔️ Fabia I 6Y2 06.2003 - 03.2008

1.9 TDI RS, 06.2003 - 03.2008, 1896 ccm, 130PS

✔️ Octavia I 1U2 09.2002 - 09.2004

1.9 TDI, 09.2002 - 09.2004, 1896 ccm, 130PS

✔️ Octavia I Kombi 1U5 09.2002 - 09.2004

1.9 TDI, 09.2002 - 09.2004, 1896 ccm, 130PS

✔️ Superb I Limousine 3U4 12.2001 - 03.2008

1.9 TDI, 08.2002 - 10.2005, 1896 ccm, 101 PS

1.9 TDI, 10.2005 - 05.2007, 1896 ccm, 105 PS

1.9 TDI, 01.2007 - 03.2008, 1896 ccm, 115 PS

1.9 TDI, 12.2001 - 03.2008, 1896 ccm, 130 PS

2.0 TDI, 02.2006 - 03.2008, 1968 ccm, 124 PS

2.0 TDI, 10.2005 - 03.2008, 1968 ccm, 140 PS

VENTILDECKEL 038103469AE ORIGINAL 1.9-2.0 TDI Europäische Version

✅ Volkswagen

✔️ Bora I 1J2 11.2000 - 05.2005

1.9 TDI, 11.2000 - 05.2005, 1896 ccm, 130PS

1.9 TDI 4motion, 11.2000 - 05.2005, 1896 ccm, 130PS

✔️ Bora Variante 1J6 11.2000 - 05.2005

1.9 TDI, 11.2000 - 05.2005, 1896 ccm, 130PS

1.9 TDI 4motion, 11.2000 - 05.2005, 1896 ccm, 130PS

1.9 TDI 4motion, 11.2000 - 05.2005, 1896 ccm, 130PS

✔️Golf IV 1J1

1.9 TDI, 11.2000 - 06.2005, 1896 ccm, 130PS

1.9 TDI 4motion, 11.2000 - 06.2005, 1896 ccm, 130PS

✔️ Golf IV Kastenwagen 1J1 04.2001 - 05.2004

1.9 TDI, 04.2001 - 05.2004, 1896 ccm, 130PS

✔️ Golf IV Variante 1J5 11.2000 - 06.2006

1.9 TDI, 11.2000 - 06.2006, 1896 ccm 130PS

1.9 TDI 4motion, 11.2000 - 06.2006, 1896 ccm 130PS

✔️ Multivan T5 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN 04.2003 - 11.2009

1.9 TDI, 04.2003 - 11.2009, 1896 ccm, 85 PS

1.9 TDI, 04.2003 - 11.2009, 1896 ccm, 105 PS

✔️ Passat B5 3B2 02.2000 - 11.2000

1.9 TDI, 02.2000 - 11.2000, 1896 ccm, 101 PS

✔️ Passat B5 FL Kombi 3BG, 3B6 11.2000 - 05.2005

1.9 TDI, 11.2000 - 05.2005, 1896 ccm, 101 PS

1.9 TDI, 11.2000 - 05.2005, 1896 ccm, 130 PS

1.9 TDI 4motion, 11.2000 - 05.2005, 1896 ccm, 130 PS

2.0 TDI, 12.2003 - 05.2005, 1968 ccm, 136 PS

✔️ Polo 9N 11.2003 - 11.2009

1.9 TDI, 11.2003 - 11.2009, 1896 ccm, 130PS

✔️Sharan I 7M8, 7M9, 7M6 09.1995 - 03.2010

1.9 TDI, 09.1995 - 03.2010, 1896 ccm, 90 PS

1.9 TDI, 04.2000 - 03.2010, 1896 ccm, 115 PS

1.9 TDI, 11.2002 - 03.2010, 1896 ccm, 130 PS

1.9 TDI, 06.2005 - 03.2010, 1896 ccm, 150 PS

1.9 TDI 4motion, 04.2000 - 03.2010, 1896 ccm, 115 PS

2.0 TDI, 11.2005 - 03.2010, 1968 ccm, 136 PS

✔️ Transporter T5 04.2003 - 11.2009

1.9 TDI, 04.2003 - 11.2009, 1896 ccm, 85 PS

1.9 TDI, 04.2003 - 11.2009, 1896 ccm, 105 PS

✅ Wenn Ihr Auto ein Quietsch-/Pfeifgeräusch von sich gibt, das nach dem Herausziehen des Ölpeilstabs verblasst, was auf ein hohes Vakuum im Motor hinweist, können Sie sicher sein, dass 99,9% des Schadens das Emphysem war, und genau dessen Membran !

✔️ Bei Beschädigung kann man auch erhöhten Ölverbrauch, Verrußung und unrunden Motorlauf beobachten!!!

✔️ Die Membran läuft in heißen Öldämpfen und nutzt sich einfach ab, verformt sich und verhärtet sich.

✔️ Eine Unterschätzung dieses Defekts kann zur Bildung von Kohlenstoffablagerungen in der Turbine, ineffizientem Betrieb des Durchflussmessers, Problemen mit dem AGR-Ventil (ungleichmäßiger Motorlauf, Leistungsmangel), Verschmutzung des Ladeluftkühlers (erhöhte Abgastemperatur bei am Einlass), Ölaustritt in den Ansaugrohren, reduzierte Luftdurchsatzkapazität im Einlass (Leistungsabfall).

Save this product for later
Customer reviews
Reviews only from verified customers
No reviews yet. You can buy this product and be the first to leave a review.
Share this product with your friends
Ventildeckel Zylinderkopfhaube für Audi A4 A6 VW Passat Sharan Transporter V T5 038103469AE
Share by: